name | Football Manager Touch 2018 |
format | Steam |
company | Sega Games |
role | Publisher |
specificrole | |
credited | Yes |
name | Football Manager Touch 2018 |
format | Android |
company | Sega Games |
role | Publisher |
specificrole | |
credited | Yes |
name | Football Manager Touch 2018 |
format | iOS |
company | Sega Games |
role | Publisher |
specificrole | |
credited | Yes |
name | Football Manager Touch 2018 |
format | Nintendo Switch |
company | Sega Games |
role | Publisher |
specificrole | |
credited | Yes |
name | Football Manager Touch 2018 |
format | Steam |
company | Sports Interactive |
role | Developer |
specificrole | |
credited | Yes |
name | Football Manager Touch 2018 |
format | Android |
company | Sports Interactive |
role | Developer |
specificrole | |
credited | Yes |
name | Football Manager Touch 2018 |
format | iOS |
company | Sports Interactive |
role | Developer |
specificrole | |
credited | Yes |
name | Football Manager Touch 2018 |
format | Nintendo Switch |
company | Hardlight |
role | Developer |
specificrole | |
credited | Yes |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Steam |
region | US |
date | 2017-11-09 |
rrp | 29.99 |
code | 624120 |
code2 | |
rating | e |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Steam |
region | US_Demo |
date | 2017-11-09 |
rrp | free |
code | 624150 |
code2 | |
rating | e |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Steam |
region | US_Early Access |
date | 2017-10-26 |
rrp | |
code | 624120 |
code2 | |
rating | |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Steam |
region | EU |
date | 2017-11-09 |
rrp | 29.99 |
code | 624120 |
code2 | |
rating | 3 |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Steam |
region | EU_Demo |
date | 2017-11-09 |
rrp | free |
code | 624150 |
code2 | |
rating | |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Steam |
region | EU_Early Access |
date | 2017-10-26 |
rrp | |
code | 624120 |
code2 | |
rating | |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Steam |
region | UK |
date | 2017-11-09 |
rrp | 21.99 |
code | 624120 |
code2 | |
rating | 3 |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Steam |
region | AU |
date | 2017-11-09 |
rrp | |
code | 624120 |
code2 | |
rating | g |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | SteamLinux |
region | US |
date | 2017-11-09 |
rrp | 29.99 |
code | 624120 |
code2 | |
rating | e |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | SteamLinux |
region | EU |
date | 2017-11-09 |
rrp | 29.99 |
code | 624120 |
code2 | |
rating | 3 |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | SteamLinux |
region | UK |
date | 2017-11-09 |
rrp | 21.99 |
code | 624120 |
code2 | |
rating | 3 |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | SteamLinux |
region | AU |
date | 2017-11-09 |
rrp | |
code | 624120 |
code2 | |
rating | g |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | SteamOSX |
region | US |
date | 2017-11-09 |
rrp | 29.99 |
code | 624120 |
code2 | |
rating | e |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | SteamOSX |
region | EU |
date | 2017-11-09 |
rrp | 29.99 |
code | 624120 |
code2 | |
rating | 3 |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | SteamOSX |
region | UK |
date | 2017-11-09 |
rrp | 21.99 |
code | 624120 |
code2 | |
rating | 3 |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | SteamOSX |
region | AU |
date | 2017-11-09 |
rrp | |
code | 624120 |
code2 | |
rating | g |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Android |
region | US_Tablet |
date | 2017-11-23 |
rrp | 19.99 |
code | |
code2 | |
rating | e |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Android |
region | EU_Tablet |
date | 2017-11-23 |
rrp | |
code | |
code2 | |
rating | 3 |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Android |
region | DE_Tablet |
date | 2017-11-23 |
rrp | |
code | |
code2 | |
rating | 0 |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Android |
region | UK_Tablet |
date | 2017-11-23 |
rrp | 19.99 |
code | |
code2 | |
rating | 3 |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Android |
region | AU_Tablet |
date | 2017-11-23 |
rrp | 30.99 |
code | |
code2 | |
rating | g |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | iOS |
region | US_iPad |
date | 2017-11-23 |
rrp | 19.99 |
code | |
code2 | |
rating | itunes4 |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | iOS |
region | EU_iPad |
date | 2017-11-23 |
rrp | 21.99 |
code | |
code2 | |
rating | itunes4 |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | iOS |
region | UK_iPad |
date | 2017-11-23 |
rrp | 19.99 |
code | |
code2 | |
rating | itunes4 |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Switch |
region | US |
date | 2018-04-13 |
rrp | 39.99 |
code | |
code2 | |
rating | e |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Switch |
region | EU |
date | 2018-04-13 |
rrp | 34.99 |
code | |
code2 | |
rating | 3 |
name | Football Manager Touch 2018 |
type | 0 |
console | Switch |
region | UK |
date | 2018-04-13 |
rrp | 29.99 |
code | |
code2 | |
rating | 3 |
name | Football Manager Touch 2018 |
franchise | Football Manager |