Page values for "Wachenröder (album)"
Contents
"relationships" values
name | Wachenröder (album) |
relatedto | Wachenröder |
relationshiptype | music |
"companies" values
name | Wachenröder (album) |
format | CD |
company | Marvelous Entertainment |
role | RecordLabel |
specificrole | |
credited | Yes |
"filerefs" values
name | Wachenröder (album) |
file | Wachenroder CD JP Box Back.jpg |
filepage |
"releases" values
name | Wachenröder (album) |
type | 3 |
console | CD |
region | JP |
date | 1998-08-05 |
rrp | 2,310 |
code | MJCA-00028 |
code2 | |
rating |
"credits" values
role | Executive Producer |
name | Haruki Nakayama |
game | Wachenröder (album) |
console | CD |
date | |
pdfpage |
role | Executive Producer |
name | MMV |
game | Wachenröder (album) |
console | CD |
date | |
pdfpage |
role | Producer |
name | Tatsuo Yamada |
game | Wachenröder (album) |
console | CD |
date | |
pdfpage |
role | A&R |
name | Hiroto Kikuchi |
game | Wachenröder (album) |
console | CD |
date | |
pdfpage |
role | A&R |
name | MMV |
game | Wachenröder (album) |
console | CD |
date | |
pdfpage |
role | Production Coordinator |
name | Nobuhiko Shimizu |
game | Wachenröder (album) |
console | CD |
date | |
pdfpage |
role | Asociate Producer |
name | Osamu Satoh |
game | Wachenröder (album) |
console | CD |
date | |
pdfpage |
role | Asociate Producer |
name | PONYCANYON |
game | Wachenröder (album) |
console | CD |
date | |
pdfpage |
role | Production Management |
name | Emi Sasaki |
game | Wachenröder (album) |
console | CD |
date | |
pdfpage |
role | Label Management |
name | MMV |
game | Wachenröder (album) |
console | CD |
date | |
pdfpage |
role | Cover Design |
name | OFFICE DOING |
game | Wachenröder (album) |
console | CD |
date | |
pdfpage |
role | Special Thanks |
name | Shigeru Matsuhashi |
game | Wachenröder (album) |
console | CD |
date | |
pdfpage |
role | Special Thanks |
name | SEGA MUSIC,Inc. |
game | Wachenröder (album) |
console | CD |
date | |
pdfpage |