Difference between revisions of "A/X-101/Technical information"
From Sega Retro
m (Text replacement - "Category:Technical information" to "Category:Game technical information") |
m (Text replacement - "|prototype=}}" to "}}") |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
==ROM dump status== | ==ROM dump status== | ||
{{romtable| | {{romtable| | ||
− | {{rom|MCD|sha1= |md5= |crc32= |size=618,169,104|date=|source=CD-ROM (JP)|comments=G-6031|quality=good | + | {{rom|MCD|sha1= |md5= |crc32= |size=618,169,104|date=|source=CD-ROM (JP)|comments=G-6031|quality=good}} |
− | {{rom|MCD|sha1= |md5= |crc32= |size=630,780,528|date=|source=CD-ROM (US)|comments=T-86015|quality | + | {{rom|MCD|sha1= |md5= |crc32= |size=630,780,528|date=|source=CD-ROM (US)|comments=T-86015|quality=}} |
}} | }} | ||
==Identifiers== | ==Identifiers== | ||
===ROM header=== | ===ROM header=== | ||
− | + | {{ROMHeader|53 45 47 41 20 4D 45 47 41 20 44 52 49 56 45 20 28 43 29 53 45 47 41 20 31 39 39 34 2E 4D 41 52 41 58 2D 31 30 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 41 58 2D 31 30 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 47 4D 20 20 47 2D 36 30 33 31 2D 30 30 20 20 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20|type=MCD|region=NTSC-J}} | |
− | {{ROMHeader|53 45 47 41 20 4D 45 47 41 20 44 52 49 56 45 20 28 43 29 53 45 47 41 20 31 39 39 34 2E 4D 41 52 41 58 2D 31 30 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 41 58 2D 31 30 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 47 4D 20 20 47 2D 36 30 33 31 2D 30 30 20 20 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20}} | + | {{ROMHeader|53 45 47 41 20 47 45 4E 45 53 49 53 20 20 20 20 28 43 29 54 2D 38 36 20 31 39 39 34 2E 53 45 50 41 58 2D 31 30 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 41 2F 58 2D 31 30 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 47 4D 20 20 54 2D 38 36 30 31 35 2D 30 30 20 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 55 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20|type=MCD|region=NTSC-U}} |
===CD-ROM identifiers=== | ===CD-ROM identifiers=== | ||
====NTSC-J version==== | ====NTSC-J version==== | ||
+ | {{CDROMID | ||
+ | | abs=Abstracted by hhhhhh | ||
+ | |||
+ | ※ここには抽象情報を記します。 | ||
+ | � | ||
+ | | bib=Bibliographiced by abcdefg | ||
+ | |||
+ | ※参照文献の情報を記します。� | ||
+ | | cpy=Copyright by SEGA enterprises | ||
+ | |||
+ | ※ここには著作権を記します。(上記はsegaを例としています) | ||
+ | � | ||
+ | }} | ||
+ | ====NTSC-U version==== | ||
{{CDROMID | {{CDROMID | ||
| abs=Abstracted by hhhhhh | | abs=Abstracted by hhhhhh |
Latest revision as of 17:27, 21 September 2024
- Back to: A/X-101.
Contents
ROM dump status
System | Hash | Size | Build Date | Source | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ |
|
618,169,104 | CD-ROM (JP) | G-6031 | ||||||||||
? |
|
630,780,528 | CD-ROM (US) | T-86015 |
Identifiers
ROM header
Offset | Contents (hexadecimal) | Decoded text |
---|---|---|
00000100 00000110 00000120 00000130 00000140 00000150 00000160 00000170 00000180 00000190 000001A0 000001B0 000001C0 000001D0 000001E0 000001F0 |
53 45 47 41 20 4D 45 47 41 20 44 52 49 56 45 20 28 43 29 53 45 47 41 20 31 39 39 34 2E 4D 41 52 41 58 2D 31 30 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 41 58 2D 31 30 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 47 4D 20 20 47 2D 36 30 33 31 2D 30 30 20 20 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
SEGA MEGA DRIVE (C)SEGA 1994.MAR AX-101 AX-101 GM G-6031-00 J J |
Offset | Contents (hexadecimal) | Decoded text |
---|---|---|
00000100 00000110 00000120 00000130 00000140 00000150 00000160 00000170 00000180 00000190 000001A0 000001B0 000001C0 000001D0 000001E0 000001F0 |
53 45 47 41 20 47 45 4E 45 53 49 53 20 20 20 20 28 43 29 54 2D 38 36 20 31 39 39 34 2E 53 45 50 41 58 2D 31 30 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 41 2F 58 2D 31 30 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 47 4D 20 20 54 2D 38 36 30 31 35 2D 30 30 20 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 55 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
SEGA GENESIS (C)T-86 1994.SEP AX-101 A/X-101 GM T-86015-00 J U |
CD-ROM identifiers
NTSC-J version
Abstract (ABS.TXT) contents |
---|
Abstracted by hhhhhh ※ここには抽象情報を記します。 � |
Bibliography (BIB.TXT) contents |
---|
Bibliographiced by abcdefg ※参照文献の情報を記します。� |
Copyrights (CPY.TXT) contents |
---|
Copyright by SEGA enterprises ※ここには著作権を記します。(上記はsegaを例としています) � |
NTSC-U version
Abstract (ABS.TXT) contents |
---|
Abstracted by hhhhhh ※ここには抽象情報を記します。 � |
Bibliography (BIB.TXT) contents |
---|
Bibliographiced by abcdefg ※参照文献の情報を記します。� |
Copyrights (CPY.TXT) contents |
---|
Copyright by SEGA enterprises ※ここには著作権を記します。(上記はsegaを例としています) � |
Track list
NTSC-J version
1. Data track (58:13) |
---|
2. (Soundless) (00:11) |
---|
► Running time: 58:24
References
A/X-101 | |
---|---|
Main page | Comparisons | Hidden content | Magazine articles | Reception | Technical information |