576 KByte (magazine)

From Sega Retro

Notavailable.svg
576 KByte (magazine)
Country of origin: Hungary
First issue date:
ISSN: 0865-8226

This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.


576 KByte (magazine) was a video game magazine published in Hungary.

Ratings

Main article: 576 KByte (magazine)/Ratings.

Back issues

Issue PDF Name Date Price Barcode Extras
24 Logo-pdf.svg Június 1992 1992-xx-xx 98.00 Ft98.00
25 Július-Augusztus 1992 1992-xx-xx
[[File:]]
28 November 1992 1992-xx-xx
[[File:]]
35 Logo-pdf.svg Június 1993 1993-xx-xx 138.00 Ft138.00
36 Logo-pdf.svg Július-Augusztus 1993 1993-xx-xx 276.00 Ft276.00
37 Logo-pdf.svg Szeptember 1993 1993-xx-xx 168.00 Ft168.00
38 Logo-pdf.svg Október 1993 1993-xx-xx 168.00 Ft168.00
39 Logo-pdf.svg November 1993 1993-xx-xx 168.00 Ft168.00
40 Logo-pdf.svg December 1993 1993-xx-xx 168.00 Ft168.00
41 Logo-pdf.svg Január 1994 1994-xx-xx 168.00 Ft168.00
42 Logo-pdf.svg Február 1994 1994-xx-xx 168.00 Ft168.00
43 Logo-pdf.svg Március 1994 1994-xx-xx 168.00 Ft168.00
44 Logo-pdf.svg Április 1994 1994-xx-xx 168.00 Ft168.00
45 Logo-pdf.svg Május 1994 1994-xx-xx 168.00 Ft168.00
46 Logo-pdf.svg Június 1994 1994-xx-xx 168.00 Ft168.00
47 Logo-pdf.svg Július-Augusztus 1994 1994-xx-xx 336.00 Ft336.00
48 Logo-pdf.svg Szeptember 1994 1994-xx-xx 168.00 Ft168.00
49 Logo-pdf.svg Október 1994 1994-xx-xx 218.00 Ft218.00
50 Logo-pdf.svg November 1994 1994-xx-xx 218.00 Ft218.00
51 Logo-pdf.svg December 1994 1994-xx-xx 218.00 Ft218.00
52 Logo-pdf.svg Január 1995 1995-xx-xx 218.00 Ft218.00
53 Logo-pdf.svg Február 1995 1995-xx-xx 218.00 Ft218.00
54 Logo-pdf.svg Március 1995 1995-xx-xx 218.00 Ft218.00
55 Logo-pdf.svg Április 1995 1995-xx-xx 218.00 Ft218.00
56 Logo-pdf.svg Május 1995 1995-xx-xx 218.00 Ft218.00
57 Logo-pdf.svg Június 1995 1995-xx-xx 318.00 Ft318.00
58 Logo-pdf.svg Július-Augusztus 1995 1995-xx-xx 576.00 Ft576.00
59 Logo-pdf.svg Szeptember 1995 1995-xx-xx 318.00 Ft318.00
60 Logo-pdf.svg Október 1995 1995-xx-xx 318.00 Ft318.00
61 Logo-pdf.svg November 1995 1995-xx-xx 318.00 Ft318.00
62 Logo-pdf.svg December 1995 1995-xx-xx 318.00 Ft318.00
63 Január 1996 1996-xx-xx
[[File:]]
64 Február 1996 1996-xx-xx
[[File:]]
65 Logo-pdf.svg Március 1996 1996-xx-xx 318.00 Ft318.00
66 Április 1996 1996-xx-xx
[[File:]]
67 Logo-pdf.svg Május 1996 1996-xx-xx 318.00 Ft318.00
68 Logo-pdf.svg Június 1996 1996-xx-xx 318.00 Ft318.00
69 Logo-pdf.svg Július-Augusztus 1996 1996-xx-xx 576.00 Ft576.00
70 Logo-pdf.svg Szeptember 1996 1996-xx-xx 318.00 Ft318.00
71 Logo-pdf.svg Október 1996 1996-xx-xx 318.00 Ft318.00
72 Logo-pdf.svg November 1996 1996-xx-xx 318.00 Ft318.00
73 Logo-pdf.svg December 1996 1996-xx-xx 318.00 Ft318.00
74 Logo-pdf.svg Január 1997 1997-xx-xx 318.00 Ft318.00
75 Logo-pdf.svg Február 1997 1997-xx-xx 318.00 Ft318.00
76 Logo-pdf.svg Március 1997 1997-xx-xx 318.00 Ft318.00
77 Logo-pdf.svg Április 1997 1997-xx-xx 318.00 Ft318.00
78 Logo-pdf.svg Május 1997 1997-xx-xx 318.00 Ft318.00
79 Logo-pdf.svg Június 1997 1997-xx-xx 318.00 Ft318.00
80 Logo-pdf.svg Július-Augusztus 1997 1997-xx-xx 576.00 Ft576.00
81 Logo-pdf.svg Szeptember 1997 1997-xx-xx 318.00 Ft318.00
82 Logo-pdf.svg Október 1997 1997-xx-xx 318.00 Ft318.00
83 Logo-pdf.svg November 1997 1997-xx-xx 318.00 Ft318.00
84 December 1997 1997-xx-xx
[[File:]]
85 Logo-pdf.svg Január 1998 1998-xx-xx 318.00 Ft318.00
86 Február 1998 1998-xx-xx
[[File:]]
87 Logo-pdf.svg Március 1998 1998-xx-xx 318.00 Ft318.00
2002-03 Március 2002 2002-xx-xx
[[File:]]
2002-11 November 2002 2002-xx-xx
[[File:]]

References