GamesMaster (Italy)

From Sega Retro

File:GamesMaster IT 01.pdf
GamesMaster
Publisher: Future Media Italy
Country of origin: Italy
First issue date: 1997-xx-xx
Frequency: Monthly

This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.


GamesMaster was a video game magazine published in Italy.

Ratings

Main article: GamesMaster (Italy)/Ratings.

Back issues

Issue PDF Name Date Price Barcode Extras
1 Logo-pdf.svg Dicembre 1997 1997-xx-xx
1998-01 Logo-pdf.svg Anno II Numero 1: Gennaio 1998 199x-xx-xx 8.000£8.000
1998-02 Logo-pdf.svg Anno II Numero 2: Febbraio 1998 1998-xx-xx 8.000£8.000
1998-03 Logo-pdf.svg Anno II Numero 3: Marzo 1998 1998-xx-xx 8.000£8.000
1998-04 Logo-pdf.svg Anno II Numero 4: Aprile 1998 1998-xx-xx 8.000£8.000
1998-05 Logo-pdf.svg Anno II Numero 5: Maggio 1998 1998-xx-xx 8.000£8.000
1998-06 Logo-pdf.svg Anno II Numero 6: Giugno 1998 1998-xx-xx 8.000£8.000
1998-07 Logo-pdf.svg Anno II Numero 7: Luglio 1998 1998-xx-xx 8.000£8.000
1998-08 Logo-pdf.svg Anno II Numero 8: Agosto 1998 1998-xx-xx 8.000£8.000
1998-09 Logo-pdf.svg Anno II Numero 9: Settembre 1998 1998-xx-xx 8.000£8.000
1998-10 Logo-pdf.svg Anno II Numero 10: Ottobre 1998 1998-xx-xx 8.000£8.000
1998-11 Logo-pdf.svg Anno II Numero 11: Novembre 1998 1998-xx-xx 8.000£8.000
1998-12 Logo-pdf.svg Anno II Numero 12: Dicembre 1998 1998-xx-xx 8.000£8.000
1999-01 Logo-pdf.svg Anno III Numero 1: Gennaio 1999 199x-xx-xx 8.000£8.000
1999-02 Logo-pdf.svg Anno III Numero 2: Febbraio 1999 1999-xx-xx 8.000£8.000
1999-03 Logo-pdf.svg Anno III Numero 3: Marzo 1999 1999-xx-xx 8.000£8.000
1999-04 Logo-pdf.svg Anno III Numero 4: Aprile 1999 1999-xx-xx 8.000£8.000
1999-05 Logo-pdf.svg Anno III Numero 5: Maggio 1999 1999-xx-xx 8.000£8.000
1999-06 Logo-pdf.svg Anno III Numero 6: Giugno 1999 1999-xx-xx 8.000£8.000
1999-07 Logo-pdf.svg Anno III Numero 7: Luglio 1999 1999-xx-xx 8.000£8.000
1999-08 Logo-pdf.svg Anno III Numero 8: Agosto 1999 1999-xx-xx 8.000£8.000
1999-09 Logo-pdf.svg Anno III Numero 9: Settembre 1999 1999-xx-xx 8.000£8.000
1999-10 Logo-pdf.svg Anno III Numero 10: Ottobre 1999 1999-xx-xx 8.000£8.000
1999-11 Logo-pdf.svg Anno III Numero 11: Novembre 1999 1999-xx-xx 8.000£8.000
1999-12 Logo-pdf.svg Anno III Numero 12: Dicembre 1999 1999-xx-xx 8.000£8.000
2000-01 Logo-pdf.svg Anno IV Numero 1: Gennaio 2000 xxxx-xx-xx 8.000£8.000
2000-02 Logo-pdf.svg Anno IV Numero 2: Febbraio 2000 2000-xx-xx 8.000£8.000
2000-03 Logo-pdf.svg Anno IV Numero 3: Marzo 2000 2000-xx-xx 8.000£8.000
2000-04 Logo-pdf.svg Anno IV Numero 4: Aprile 2000 2000-xx-xx 8.000£8.000
2000-05 Logo-pdf.svg Anno IV Numero 5: Maggio 2000 2000-xx-xx 9.900£9.900
2000-06 Logo-pdf.svg Anno IV Numero 6: Giugno 2000 2000-xx-xx 9.900£9.900
2000-07 Logo-pdf.svg Anno IV Numero 7: Luglio 2000 2000-xx-xx 9.900£9.900
2000-08 Anno IV Numero 8: Agosto 2000 2000-xx-xx 9.900£9.900
[[File:]]
2000-09 Logo-pdf.svg Anno IV Numero 9: Settembre 2000 2000-xx-xx 9.900£9.900
2000-10 Logo-pdf.svg Anno IV Numero 10: Ottobre 2000 2000-xx-xx 9.900£9.900
2000-11 Logo-pdf.svg Anno IV Numero 11: Novembre 2000 2000-xx-xx 9.900£9.900
2000-12 Anno IV Numero 12: Dicembre 2000 2000-xx-xx 9.900£9.900
[[File:]]
2000-13 Logo-pdf.svg Anno IV Numero 13: Natale 2000 2000-xx-xx 9.900£9.900
2001-01 Logo-pdf.svg Anno V Numero 1: Gennaio 2001 200x-xx-xx 9.900£9.900

References