Difference between revisions of "IssueNameStore/BR"

From Sega Retro

Line 384: Line 384:
 
|13|xxxx xxxx|xxxx-xx-xx||||
 
|13|xxxx xxxx|xxxx-xx-xx||||
 
|14|xxxx xxxx|xxxx-xx-xx||||
 
|14|xxxx xxxx|xxxx-xx-xx||||
|15|xxxx xxxx|xxxx-xx-xx||||
+
|15|Ano 2 No. 15|xxxx-xx-xx|3.50|9771413602006-15||
 
|16|Ano 2 No. 16|xxxx-xx-xx|3.50|9771413602006-16||
 
|16|Ano 2 No. 16|xxxx-xx-xx|3.50|9771413602006-16||
 
|17|Ano 2 No. 17|xxxx-xx-xx|3.50|9771413602006-17||GameX BR 17.pdf
 
|17|Ano 2 No. 17|xxxx-xx-xx|3.50|9771413602006-17||GameX BR 17.pdf

Revision as of 12:20, 5 August 2019

A

ag: Ação Games (BR)

{{issue|1|name=Maio 1991|date=1991-05-21|price=800.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 001.pdf }}
{{issue|2|name=Junho 1991|date=1991-06-19|price=800.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 002.pdf }}
{{issue|3|name=Julho 1991|date=1991-07-xx|price=900.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 003.pdf }}
{{issue|4|name=Agosto 1991|date=1991-08-xx|price=1,000.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 004.pdf }}
{{issue|5|name=Setembro 1991|date=1991-09-xx|price=1,150.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 005.pdf }}
{{issue|6|name=Outubro 1991|date=199x-10-xx|price=1,400.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 006.pdf }}
{{issue|7|name=Novembro 1991|date=199x-11-xx|price=2,000.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 007.pdf }}
{{issue|8|name=Dezembro 1991|date=199x-12-xx|price=2,600.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 008.pdf }}
{{issue|9|name=Janeiro 1992|date=1992-01-xx|price=3,500.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 009.pdf }}
{{issue|10|name=Fevereiro 1992|date=1992-02-xx|price=4,300.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 010.pdf }}
{{issue|11|name=Março 1992|date=1992-03-xx|price=5,400.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|12|name=Abril 1992|date=1992-04-xx|price=5,400.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 012.pdf }}
{{issue|13|name=Maio 1992|date=1992-05-xx|price=6,500.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 013.pdf }}
{{issue|14|name=Junho 1992|date=1992-06-xx|price=7,500.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 014.pdf }}
{{issue|15|name=Julho 1992|date=1992-07-xx|price=8,000.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 015.pdf }}
{{issue|16|name=Agosto 1992|date=1992-08-01|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|17|name=Agosto 1992|date=1992-08-16|price=10,800.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 017.pdf }}
{{issue|18|name=Setembro 1992|date=1992-09-01|price=11,700.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 018.pdf }}
{{issue|19|name=Setembro 1992|date=1992-09-16|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|20|name=Outubro 1992|date=1992-10-01|price=16,000.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 020.pdf }}
{{issue|21|name=Outubro 1992|date=1992-10-16|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|22|name=Novembro 1992|date=1992-11-01|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|23|name=Novembro 1992|date=1992-11-16|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|24|name=Dezembro 1992|date=1992-12-01|price=25,000.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|25|name=Dezembro 1992|date=1992-12-16|price=|barcode=|pdf=AcaoGames BR 025.pdf }}
{{issue|26|name=Janeiro 1993|date=1993-01-01|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|27|name=Janeiro 1993|date=1993-01-16|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|28|name=Fevereiro 1993|date=1993-02-01|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|29|name=Fevereiro 1993|date=1993-02-16|price=44,000.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 029.pdf }}
{{issue|30|name=Março 1993|date=1993-03-01|price=50,000.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|31|name=Março 1993|date=1993-03-16|price=57,000.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|32|name=Abril 1993|date=1993-04-01|price=|barcode=|pdf=AcaoGames BR 032.pdf }}
{{issue|33|name=Abril 1993|date=1993-04-16|price=75,000.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 033.pdf }}
{{issue|34|name=Maio 1993|date=1993-05-01|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|35|name=Maio 1993|date=1993-05-16|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|36|name=Junho 1993|date=1993-06-01|price=130,000.00|barcode=9770104163000-36|pdf=AcaoGames BR 036.pdf }}
{{issue|37|name=Junho 1993|date=1993-06-16|price=|barcode=9770104163000-37|pdf= }}
{{issue|38|name=Julho 1993|date=1993-07-01|price=|barcode=9770104163000-38|pdf= }}
{{issue|39|name=Julho 1993|date=1993-07-16|price=|barcode=9770104163000-39|pdf= }}
{{issue|40|name=Agosto 1993|date=1993-08-01|price=|barcode=9770104163000-40|pdf= }}
{{issue|41|name=Agosto 1993|date=1993-08-16|price=|barcode=9770104163000-41|pdf= }}
{{issue|42|name=Setembro 1993|date=1993-09-01|price=300.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|43|name=Setembro 1993|date=1993-09-16|price=|barcode=9770104163000-43|pdf= }}
{{issue|44|name=Outubro 1993|date=1993-10-01|price=|barcode=9770104163000-44|pdf=AcaoGames BR 044.pdf }}
{{issue|45|name=Outubro 1993|date=1993-10-16|price=470.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|46|name=Novembro 1993|date=1993-11-01|price=550.00|barcode=9770104163000-46|pdf= }}
{{issue|47|name=Novembro 1993|date=1993-11-16|price=650.00|barcode=9770104163000-47|pdf=AcaoGames BR 047.pdf }}
{{issue|48|name=Dezembro 1993|date=1993-12-01|price=800.00|barcode=9770104163000-48|pdf= }}
{{issue|49|name=Dezembro 1993|date=1993-12-16|price=900.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 049.pdf }}
{{issue|50|name=Janeiro 1994|date=1994-01-01|price=1,100.00|barcode=9770104163000-50|pdf= }}
{{issue|51|name=Janeiro 1994|date=1994-01-16|price=|barcode=9770104163000-51|pdf=AcaoGames BR 051.pdf }}
{{issue|52|name=Fevereiro 1994|date=1994-02-01|price=1,400.00|barcode=9770104163000-52|pdf= }}
{{issue|53|name=Fevereiro 1994|date=1994-02-16|price=1,800.00|barcode=9770104163000-53|pdf= }}
{{issue|54|name=Março 1994|date=1994-03-01|price=2,100.00|barcode=9770104163000-54|pdf=AcaoGames BR 054.pdf }}
{{issue|55|name=Março 1994|date=1994-03-16|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|56|name=Abril 1994|date=1994-04-01|price=|barcode=9770104163000-56|pdf= }}
{{issue|57|name=Abril 1994|date=1994-04-16|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|58|name=Maio 1994|date=1994-05-01|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|59|name=Maio 1994|date=1994-05-16|price=6,200.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|60|name=Junho 1994|date=1994-06-01|price=3.00|barcode=9770104163000-60|pdf= }}
{{issue|61|name=Junho 1994|date=1994-06-16|price=3.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|62|name=Julho 1994|date=1994-07-01|price=3.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 062.pdf }}
{{issue|63|name=Julho 1994|date=1994-07-16|price=|barcode=|pdf=AcaoGames BR 063.pdf }}
{{issue|64|name=Agosto 1994|date=1994-08-01|price=3.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|65|name=Agosto 1994|date=1994-08-16|price=|barcode=9770104163000-65|pdf= }}
{{issue|66|name=Setembro 1994|date=1994-09-01|price=3.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|67|name=Setembro 1994|date=1994-09-16|price=3.00|barcode=9770104163000-67|pdf= }}
{{issue|68|name=Outubro 1994|date=1994-10-01|price=3.00|barcode=9770104163000-68|pdf=AcaoGames BR 068.pdf }}
{{issue|69|name=Outubro 1994|date=1994-10-16|price=3.00|barcode=9770104163000-69|pdf=AcaoGames BR 069.pdf }}
{{issue|70|name=Novembro 1994|date=1994-11-01|price=3.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|71|name=Novembro 1994|date=1994-11-16|price=|barcode=9770104163000-71|pdf=AcaoGames BR 071.pdf }}
{{issue|72|name=Dezembro 1994|date=1994-12-01|price=3.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|73|name=Dezembro 1994|date=1994-12-16|price=3.00|barcode=|pdf=AcaoGames BR 073.pdf }}
{{issue|74|name=Janeiro 1995|date=1995-01-01|price=3.00|barcode=9770104163000-74|pdf= }}
{{issue|75|name=Janeiro 1995|date=1995-01-16|price=3.00|barcode=9770104163000-75|pdf=AcaoGames BR 075.pdf }}
{{issue|76|name=Fevereiro 1995|date=1995-02-01|price=3.00|barcode=9770104163000-76|pdf= }}
{{issue|77|name=Fevereiro 1995|date=1995-02-16|price=3.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|78|name=Março 1995|date=1995-03-01|price=3.00|barcode=9770104163000-78|pdf=AcaoGames BR 078.pdf }}
{{issue|79|name=Março 1995|date=1995-03-16|price=3.00|barcode=9770104163000-79|pdf= }}
{{issue|80|name=Abril 1995|date=1995-04-01|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|81|name=Abril 1995|date=1995-04-16|price=3.30|barcode=9770104163000-81|pdf=AcaoGames BR 081.pdf }}
{{issue|82|name=Maio 1995|date=1995-05-01|price=3.30|barcode=9770104163000-82|pdf= }}
{{issue|83|name=Maio 1995|date=1995-05-16|price=3.30|barcode=9770104163000-83|pdf=AcaoGames BR 083.pdf }}
{{issue|84|name=Junho 1995|date=1995-06-01|price=3.30|barcode=9770104163000-84|pdf= }}
{{issue|85|name=Junho 1995|date=1995-06-16|price=3.30|barcode=9770104163000-85|pdf= }}
{{issue|86|name=Julho 1995|date=1995-07-01|price=3.30|barcode=9770104163000-86|pdf=AcaoGames BR 086.pdf }}
{{issue|87|name=Julho 1995|date=1995-07-16|price=3.30|barcode=|pdf= }}
{{issue|88|name=Agosto 1995|date=1995-08-01|price=|barcode=9770104163000-88|pdf= }}
{{issue|89|name=Agosto 1995|date=1995-08-16|price=|barcode=9770104163000-89|pdf= }}
{{issue|90|name=Setembro 1995|date=1995-09-01|price=3.60|barcode=9770104163000-90|pdf= }}
{{issue|91|name=Setembro 1995|date=1995-09-16|price=3.60|barcode=9770104163000-91|pdf=AcaoGames BR 091.pdf }}
{{issue|92|name=Outubro 1995|date=1995-10-01|price=3.60|barcode=9770104163000-92|pdf= }}
{{issue|93|name=Outubro 1995|date=1995-10-16|price=3.60|barcode=|pdf= }}
{{issue|94|name=Novembro 1995|date=1995-11-01|price=3.60|barcode=|pdf=AcaoGames BR 094.pdf }}
{{issue|95|name=Novembro 1995|date=1995-11-16|price=3.60|barcode=9770104163000-95|pdf= }}
{{issue|96|name=Dezembro 1995|date=1995-12-01|price=7.50|barcode=9770104163000-96|pdf=AcaoGames BR 096.pdf }}
{{issue|97|name=Dezembro 1995|date=1995-12-16|price=3.60|barcode=|pdf= }}
{{issue|98|name=Janeiro 1996|date=1996-01-01|price=4.00|barcode=|pdf= }}
{{issue|99|name=Janeiro 1996|date=1996-01-16|price=4.00|barcode=9770104163000-99|pdf= }}
{{issue|100|name=Fevereiro 1996|date=1996-xx-xx|price=4.00|barcode=9770104163000-100|pdf=AcaoGames BR 100.pdf }}
{{issue|101|name=Março 1996|date=1996-xx-xx|price=3.90|barcode=9770104163000-101|pdf= }}
{{issue|102|name=Abril 1996|date=1996-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-102|pdf= }}
{{issue|103|name=Maio 1996|date=1996-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-103|pdf=AcaoGames BR 103.pdf }}
{{issue|104|name=Junho 1996|date=1996-xx-xx|price=5.00|barcode=9770104163000-104|pdf=AcaoGames BR 104.pdf }}
{{issue|105|name=Julho 1996|date=1996-xx-xx|price=5.00|barcode=9770104163000-105|pdf=AcaoGames BR 105.pdf }}
{{issue|106|name=Agosto 1996|date=1996-xx-xx|price=4.00|barcode=9770104163000-106|pdf= }}
{{issue|107|name=Setembro 1996|date=1996-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-107|pdf=AcaoGames BR 107.pdf }}
{{issue|108|name=Outubro 1996|date=1996-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-108|pdf=AcaoGames BR 108.pdf }}
{{issue|109|name=Novembro 1996|date=1996-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-109|pdf=AcaoGames BR 109.pdf }}
{{issue|110|name=Dezembro 1996|date=1996-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-110|pdf=AcaoGames BR 110.pdf }}
{{issue|111|name=Janeiro 1997|date=199x-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00111|pdf= }}
{{issue|112|name=Fevereiro 1997|date=1997-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00112|pdf=AcaoGames BR 112.pdf }}
{{issue|113|name=Março 1997|date=1997-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00113|pdf=AcaoGames BR 113.pdf }}
{{issue|114|name=Abril 1997|date=1997-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00114|pdf= }}
{{issue|115|name=Maio 1997|date=1997-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00115|pdf=AcaoGames BR 115.pdf }}
{{issue|116|name=Junho 1997|date=1997-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00116|pdf= }}
{{issue|117|name=Julho 1997|date=1997-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00117|pdf=AcaoGames BR 117.pdf }}
{{issue|118|name=Agosto 1997|date=1997-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00118|pdf= }}
{{issue|119|name=Setembro 1997|date=1997-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00119|pdf=AcaoGames BR 119.pdf }}
{{issue|120|name=Outubro 1997|date=1997-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00120|pdf= }}
{{issue|121|name=Novembro 1997|date=1997-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00121|pdf=AcaoGames BR 121.pdf }}
{{issue|122|name=Dezembro 1997|date=1997-xx-xx|price=9.90|barcode=9770104163000-00122|pdf=AcaoGames BR 122.pdf }}
{{issue|123|name=Janeiro 1998|date=199x-xx-xx|price=8.50|barcode=9770104163000-00123|pdf=AcaoGames BR 123.pdf }}
{{issue|124|name=Fevereiro 1998|date=1998-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00124|pdf= }}
{{issue|125|name=Março 1998|date=1998-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00125|pdf= }}
{{issue|126|name=Abril 1998|date=1998-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00126|pdf=AcaoGames BR 126.pdf }}
{{issue|127|name=Maio 1998|date=1998-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00127|pdf=AcaoGames BR 127.pdf }}
{{issue|128|name=Junho 1998|date=1998-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00128|pdf=AcaoGames BR 128.pdf }}
{{issue|129|name=Julho 1998|date=1998-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00129|pdf=AcaoGames BR 129.pdf }}
{{issue|130|name=Agosto 1998|date=1998-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00130|pdf=AcaoGames BR 130.pdf }}
{{issue|131|name=Setembro 1998|date=1998-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00131|pdf=AcaoGames BR 131.pdf }}
{{issue|132|name=Outubro 1998|date=1998-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00132|pdf=AcaoGames BR 132.pdf }}
{{issue|133|name=Novembro 1998|date=1998-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00133|pdf=AcaoGames BR 133.pdf }}
{{issue|134|name=Dezembro 1998|date=1998-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00134|pdf=AcaoGames BR 134.pdf }}
{{issue|135|name=Janeiro 1999|date=199x-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00135|pdf=AcaoGames BR 135.pdf }}
{{issue|136|name=Fevereiro 1999|date=1999-xx-xx|price=3.50|barcode=9770104163000-00136|pdf=AcaoGames BR 136.pdf }}
{{issue|137|name=Março 1999|date=1999-xx-xx|price=3.80|barcode=9770104163000-00137|pdf=AcaoGames BR 137.pdf }}
{{issue|138|name=Abril 1999|date=1999-xx-xx|price=3.80|barcode=9770104163000-00138|pdf=AcaoGames BR 138.pdf }}
{{issue|139|name=Maio 1999|date=1999-xx-xx|price=3.80|barcode=9770104163000-00139|pdf= }}
{{issue|140|name=Junho 1999|date=1999-xx-xx|price=3.80|barcode=9770104163000-00140|pdf=AcaoGames BR 140.pdf }}
{{issue|141|name=Julho 1999|date=1999-xx-xx|price=3.80|barcode=9770104163000-00141|pdf=AcaoGames BR 141.pdf }}
{{issue|142|name=Agosto 1999|date=1999-xx-xx|price=3.80|barcode=9770104163000-00142|pdf=AcaoGames BR 142.pdf }}
{{issue|143|name=Setembro 1999|date=1999-xx-xx|price=3.80|barcode=9770104163000-00143|pdf=AcaoGames BR 143.pdf }}
{{issue|144|name=Outubro 1999|date=1999-xx-xx|price=3.80|barcode=9770104163000-00144|pdf= }}
{{issue|145|name=Novembro 1999|date=1999-xx-xx|price=3.80|barcode=9770104163000-00145|pdf=AcaoGames BR 145.pdf }}
{{issue|146|name=Dezembro 1999|date=1999-xx-xx|price=3.80|barcode=9770104163000-00146|pdf=AcaoGames BR 146.pdf }}
{{issue|147|name=Janeiro 2000|date=xxxx-xx-xx|price=3.80|barcode=9770104163000-00147|pdf=AcaoGames BR 147.pdf }}
{{issue|148|name=Fevereiro 2000|date=2000-xx-xx|price=3.80|barcode=9770104163000-00148|pdf=AcaoGames BR 148.pdf }}
{{issue|149|name=Março 2000|date=2000-xx-xx|price=3.80|barcode=9770104163000-00149|pdf= }}
{{issue|150|name=Abril 2000|date=2000-xx-xx|price=4.00|barcode=9770104163000-00150|pdf= }}
{{issue|151|name=Maio 2000|date=2000-xx-xx|price=4.00|barcode=9770104163000-00151|pdf=AcaoGames BR 151.pdf }}
{{issue|152|name=Junho 2000|date=2000-xx-xx|price=4.00|barcode=9770104163000-00152|pdf=AcaoGames BR 152.pdf }}
{{issue|153|name=Julho 2000|date=2000-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00153|pdf=AcaoGames BR 153.pdf }}
{{issue|154|name=Agosto 2000|date=2000-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00154|pdf= }}
{{issue|155|name=Setembro 2000|date=2000-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00155|pdf=AcaoGames BR 155.pdf }}
{{issue|156|name=Outubro 2000|date=2000-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00156|pdf=AcaoGames BR 156.pdf }}
{{issue|157|name=Novembro 2000|date=2000-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00157|pdf=AcaoGames BR 157.pdf }}
{{issue|158|name=Dezembro 2000|date=2000-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00158|pdf=AcaoGames BR 158.pdf }}
{{issue|159|name=Janeiro 2001|date=200x-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00159|pdf=AcaoGames BR 159.pdf }}
{{issue|160|name=Fevereiro 2001|date=2001-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00160|pdf=AcaoGames BR 160.pdf }}
{{issue|161|name=Março 2001|date=2001-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00161|pdf= }}
{{issue|162|name=Abril 2001|date=2001-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00162|pdf=AcaoGames BR 162.pdf }}
{{issue|163|name=Maio 2001|date=2001-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00163|pdf= }}
{{issue|164|name=Junho 2001|date=2001-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00164|pdf=AcaoGames BR 164.pdf }}
{{issue|165|name=Julho 2001|date=2001-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00165|pdf=AcaoGames BR 165.pdf }}
{{issue|166|name=Agosto 2001|date=2001-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00166|pdf= }}
{{issue|167|name=Setembro 2001|date=2001-xx-xx|price=4.90|barcode=9770104163000-00167|pdf=AcaoGames BR 167.pdf }}
{{issue|168|name=Outubro 2001|date=2001-xx-xx|price=5.50|barcode=|pdf= }}
{{issue|169|name=Novembro 2001|date=2001-xx-xx|price=5.50|barcode=9770104163000-00169|pdf=AcaoGames BR 169.pdf }}
{{issue|170|name=Dezembro 2001|date=2001-xx-xx|price=5.50|barcode=9770104163000-00170|pdf=AcaoGames BR 170.pdf }}
{{issue|171|name=Janeiro 2002|date=200x-xx-xx|price=5.50|barcode=9770104163000-00171|pdf=AcaoGames BR 171.pdf

}}

E

egmbr: Electronic Gaming Monthly Brasil (BR)

{{issue|1|name=Abril 2002|date=2002-xx-xx|price=6.50|barcode=7898009602089|pdf= }}
{{issue|2|name=Maio 2002|date=2002-xx-xx|price=6.50|barcode=7898009602188|pdf= }}
{{issue|3|name=Junho 2002|date=2002-xx-xx|price=|barcode=7898009602331|pdf= }}
{{issue|4|name=Julho 2002|date=2002-xx-xx|price=6.50|barcode=7898009602485|pdf= }}
{{issue|5|name=Agosto 2002|date=2002-xx-xx|price=6.50|barcode=7898009602614|pdf= }}
{{issue|6|name=Setembro 2002|date=2002-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|7|name=Outubro 2002|date=2002-xx-xx|price=6.50|barcode=9771677337003-00007|pdf= }}
{{issue|8|name=Novembro 2002|date=2002-xx-xx|price=6.50|barcode=9771677337003-00008|pdf= }}
{{issue|9|name=Dezembro 2002|date=2002-xx-xx|price=6.50|barcode=9771677337003-00009|pdf= }}
{{issue|10|name=Janeiro 2003|date=200x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|11|name=Fevereiro 2003|date=2003-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|12|name=Março 2003|date=2003-xx-xx|price=6.90|barcode=9771677337003-00012|pdf= }}
{{issue|13|name=Abril 2003|date=2003-xx-xx|price=6.90|barcode=9771677337003-00013|pdf= }}
{{issue|14|name=Maio 2003|date=2003-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|15|name=Junho 2003|date=2003-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|16|name=Julho 2003|date=2003-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|17|name=Agosto 2003|date=2003-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|18|name=Setembro 2003|date=2003-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|19|name=Outubro 2003|date=2003-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|20|name=Novembro 2003|date=2003-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|21|name=Dezembro 2003|date=2003-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|22|name=Janeiro 2004|date=200x-xx-xx|price=6.90|barcode=9771677337003-00022|pdf= }}
{{issue|23|name=Fevereiro 2004|date=2004-xx-xx|price=6.90|barcode=9771677337003-00023|pdf= }}
{{issue|24|name=Março 2004|date=2004-xx-xx|price=6.90|barcode=9771677337003-00024|pdf= }}
{{issue|25|name=Abril 2004|date=2004-xx-xx|price=6.90|barcode=9771677337003-00025|pdf= }}
{{issue|26|name=Maio 2004|date=2004-xx-xx|price=6.90|barcode=9771677337003-00026|pdf= }}
{{issue|27|name=Junho 2004|date=2004-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|28|name=Julho 2004|date=2004-xx-xx|price=6.90|barcode=|pdf= }}
{{issue|29|name=Agosto 2004|date=2004-xx-xx|price=6.90|barcode=|pdf= }}
{{issue|30|name=Setembro 2004|date=2004-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|31|name=Outubro 2004|date=2004-xx-xx|price=6.90|barcode=9771677337003-00031|pdf= }}
{{issue|32|name=Novembro 2004|date=2004-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|33|name=Dezembro 2004|date=2004-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|34|name=Fim de Ano 2004|date=200x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|35|name=Janeiro 2005|date=200x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|36|name=Fevereiro 2005|date=2005-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|37|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=7.90|barcode=|pdf= }}
{{issue|38|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=7.90|barcode=9771677337003-00038|pdf= }}
{{issue|39|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=7.90|barcode=9771677337003-00039|pdf= }}
{{issue|40|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|41|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|42|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=7.90|barcode=9771677337003-00042|pdf= }}
{{issue|43|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=7.90|barcode=9771677337003-00043|pdf= }}
{{issue|44|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|45|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|46|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|47|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|48|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|49|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=7.90|barcode=9771677337003-00049|pdf= }}
{{issue|50|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=7.90|barcode=9771677337003-00050|pdf= }}
{{issue|51|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|52|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|53|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=8.90|barcode=9771677337003-00053|pdf= }}
{{issue|54|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|55|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=8.90|barcode=9771677337003-00055|pdf= }}
{{issue|56|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|57|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|58|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|59|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|60|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=8.90|barcode=9771677337003-00060|pdf= }}
{{issue|61|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|62|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|63|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=8.90|barcode=9771677337003-00063|pdf= }}
{{issue|64|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=8.90|barcode=9771677337003-00064|pdf= }}
{{issue|65|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|66|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|67|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|68|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=9.90|barcode=9771677337003-00068|pdf= }}
