Difference between revisions of "List of Saturn games"
From Sega Retro
m |
m (Text replace - 'Athele' to 'Athlete') |
||
Line 4: | Line 4: | ||
| 輝水晶伝説アスタル || [[Astal]] || GS-9019 || ---- || 81019 || 1995-04-28 || ---- || 1997 || 5,800 || ACT | | 輝水晶伝説アスタル || [[Astal]] || GS-9019 || ---- || 81019 || 1995-04-28 || ---- || 1997 || 5,800 || ACT | ||
|- | |- | ||
− | | デカスリート || [[ | + | | デカスリート || [[Athlete Kings|Athlete Kings / DecAthlete]] || GS-9096 || MK81115-50 || 81115 || 1996-07-12 || 1996 || 1997 || 5,800 || SPT |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Athlete Kings#Satakore|デカスリート (サタコレ)]] || Athlete Kings / DecAthlete ([[Satakore]]) || GS-9150 || ---- || ---- || 1997-06-20 || ---- || ----|| ? || SPT |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Athlete Kings#Satakore|デカスリート フォー セガネット]] || Athlete Kings / DecAthlete for [[SegaNet]] || GS-7110 || ---- || ---- || 1997 || ---- || ----|| 2,800 || SPT |
|- | |- | ||
| [[Ayrton Senna Personal Talk|アイルトン・セナ パーソナルトーク~Message for the future~]] || Ayrton Senna Personal Talk ~Message for the Future~ || GS-9020 || ---- || ---- || 1995-04-28 || ---- || ---- || 8,800 || TBL | | [[Ayrton Senna Personal Talk|アイルトン・セナ パーソナルトーク~Message for the future~]] || Ayrton Senna Personal Talk ~Message for the Future~ || GS-9020 || ---- || ---- || 1995-04-28 || ---- || ---- || 8,800 || TBL |
Revision as of 20:49, 16 October 2010
JP Title | English Title | JP Tag | EU Tag | US Tag | JP Date | EU Date | US Date | JP Price (円) | Genre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輝水晶伝説アスタル | Astal | GS-9019 | ---- | 81019 | 1995-04-28 | ---- | 1997 | 5,800 | ACT |
デカスリート | Athlete Kings / DecAthlete | GS-9096 | MK81115-50 | 81115 | 1996-07-12 | 1996 | 1997 | 5,800 | SPT |
デカスリート (サタコレ) | Athlete Kings / DecAthlete (Satakore) | GS-9150 | ---- | ---- | 1997-06-20 | ---- | ---- | ? | SPT |
デカスリート フォー セガネット | Athlete Kings / DecAthlete for SegaNet | GS-7110 | ---- | ---- | 1997 | ---- | ---- | 2,800 | SPT |
アイルトン・セナ パーソナルトーク~Message for the future~ | Ayrton Senna Personal Talk ~Message for the Future~ | GS-9020 | ---- | ---- | 1995-04-28 | ---- | ---- | 8,800 | TBL |
ばくばくアニマル ~世界飼育係選手権~ | Baku Baku | GS-9040 | MK81501-50 | 81501 | 1995-11-10 | 1998 | 1998 | 4,800 | PZL |
ブルーシード~奇稲田秘録伝~ | Blue Seed | GS-9014 | ---- | ---- | 1995-06-23 | ---- | ---- | 5,800 | RPG |
バグ!ジャンプして、ふんづけちゃって、ぺっちゃんこ | Bug! | GS-9063 | MK81004-50 | 81004 | 1995-12-08 | 1995 | 1995 | 5,800 | ACT |
クロックワークナイト〜ペパルーチョの大冒険・上巻〜 | Clockwork Knight | GS-9004 | MK81007-50 | 81007 | 1994-12-09 | 1995 | 1995 | 4,800 | ACT |
クロックワークナイト〜ペパルーチョの大冒険・下巻〜 | Clockwork Knight 2 | GS-9029 | MK81021-50 | 81036 | 1995-07-28 | 1996 | 1996 | 4,800 | ACT |
クロックワークナイトペパルーチョの福袋フクブクロ | Clockwork Knight: Lucky Bag (?) | GS-9074 | ---- | ---- | 1995-12-15 | ---- | ---- | 6,800 | ACT |
グランチェイサー | Cyber Speedway | GS-9022 | MK81205-50 | 81205 | 1995-05-26 | 1996 | 1996 | 5,800 | RCG |
デイトナUSA | Daytona USA | GS-9013 | MK81200-50 | 81200 | 1995-04-01 | 1995 | 1995 | 6,800 | RCG |
ドラゴンフォース | Dragon Force | GS-9028 | MK81382-50 | T-12703H | 1996-03-29 | 1997 | 1996-11-30 | 5,800 | RPG |
F-1 ライブインフォメーション | F-1 Challenge | GS-9035 | MK81206-50 | MK-81206 | 1995-11-02 | 1997 | 1997 | 5,800 | RCG |
ファイティングバイパーズ | Fighting Vipers | GS-9101 | MK81041-50 | 81041 | 1996-08-30 | 1996 | 1996 | 6,800 | aCT |
ゲイルレーサー | Gale Racer | GS-9003 | ---- | ---- | 1994-12-02 | ---- | ---- | 6,800 | RCG |
学校の怪談 | Ghost Stories | GS-9026 | ---- | ---- | 1995-07-14 | ---- | ---- | 5,800 | ADV |
ゴジラ -列島震撼- | Godzilla: Archipelago Shock | GS-9050 | ---- | ---- | 1995-12-22 | ---- | ---- | 5,800 | SLG |
ゴータ~イスマイリア戦役~ | Gotha | GS-9009 | ---- | ---- | 1995-01-27 | ---- | ---- | 6,800 | SLG |
ゴールデンアックス・ザ・デュエル | Golden Axe The Duel | GS-9041 | MK81045-50 | 81045 | 1995-11-29 | 1995 | 1995 | 5,800 | ACT |
完全中継プロ野球 グレイテストナイン | Greatest Nine | GS-9017 | ---- | ---- | 1995-05-26 | ---- | ---- | 5,800 | SPT |
ガーディアンヒーローズ | Guardian Heroes | GS-9031 | MK81035-50 | 81035 | 1996-01-26 | 1996 | 1996 | 5,800 | ACT |
ハングオンGP'95 | Hang On GP | GS-9032 | MK81202-50 | 81202 | 1995-10-27 | 1996 | 1995 | 5,800 | RCG |
ワールドアドバンスド大戦略 作戦ファイル | Iron Storm | GS-9082 | ---- | T-12701H | 1996-03-15 | ---- | 1997 | 4,800 | SLG |
Jリーグ プロサッカークラブをつくろう! | Let's make a J-League Pro Soccer Club! | GS-9034 | ---- | ---- | 1996-02-23 | ---- | ---- | SLG | |
魔法騎士レイアース | Magic Knight Rayearth | GS-9058 | ---- | T-12706H | 1996-08-11 | ---- | 1995 | 4,800 | RPG |
魔法騎士レイアース | Magic Knight Rayearth (Premium Edition) | GS-9018 | ---- | ---- | 1996-08-11 | ---- | ---- | 4,800 | RPG |
真説・夢見館 扉の奥に誰かが… | The Mansion of Hidden Souls | GS-9005 | MK81012-50 | 81012 | 1994-12-02 | 1996 | 1996 | 7,800 | ADV |
リグロードサーガ | Mystaria / Blazing Heroes | GS-9021 | MK81300-50 | 81300 | 1995-07-21 | 1994 | 1994 | 5,800 | SLG |
Mystaria (second edition) | ---- | ---- | 81303 | ---- | ---- | 1994 | ---- | SLG | |
新世紀エヴァンゲリオン | Neon Genesis Evangelion: First Impression | GS-9051 | ---- | ---- | 1996-03-01 | ---- | ---- | 5,800 | TBL |
新世紀エヴァンゲリオン(新パッケージ) | Neon Genesis Evangelion: First Impression (new package) | GS-9141 | ---- | ---- | 1997-02-14 | ---- | ---- | 5,800 | TBL |
ナイツ | NiGHTS into Dreams... | GS-9046 | MK81020-50 | 81020 | 1996-07-05 | 1996 | 1996 | 5,800 | ACT |
ナイツ (サタコレ) | NiGHTS (Satakore) | GS-9148 | ---- | ---- | 1997-06-20 | ---- | ---- | 25,800 | ACT |
ナイツ (特別限定版) | NiGHTS (3D Controller Pack) | GS-9095 | MK81048-50 | 81048 | 1996-07-05 | 1996 | 1996 | 5,800 | ACT |
NINKU -忍空- ~強気な奴等の大激突! | Ninku | GS-9036 | ---- | ---- | 1996-02-02 | ---- | ---- | 5,800 | ACT |
パンツァードラグーン | Panzer Dragoon | GS-9015 | MK81009-50 | 81009 | 1995-03-10 | 1995 | 1995 | 6,800 | SHT |
パンツァードラグーン ツヴァイ | Panzer Dragoon Zwei | GS-9049 | MK81022-50 | 81022 | 1996-03-22 | 1996 | 1996 | 5,800 | SHT |
ペブルビーチゴルフリンクス~スタドラーに挑戦~ | Pebble Beach Golf Links | GS-9006 | ---- | ---- | 1995-02-24 | ---- | ---- | 8,800 | SPT |
アウトラン | Outrun | GS-110 | ---- | ---- | 1996-09-20 | ---- | ---- | 3,800 | RCG |
RAMPO | Rampo | GS-9011 | ---- | ---- | 1995-02-24 | ---- | ---- | 7,800 | ADV |
ダイダロス | Robotica | GS-9008 | MK81008-50 | T-8104H | 1995-03-24 | 1997 | 1997 | 6,800 | SHT |
おまかせ! | Savers | GS-9030 | ---- | ---- | 1996-02-23 | ---- | ---- | 5,800 | ADV |
SEGA AGES VOL.1 宿題がタントア~ル | SEGA AGES VOL.1 | GS-9042 | ---- | ---- | 1996-05-24 | ---- | ---- | 5,800 | RPG |
セガ インターナショナル ビクトリーゴール | Sega International Victory Goal | GS-9044 | ---- | ---- | 1995-10-27 | ---- | ---- | 4,800 | SPT |
セガラリー・チャンピオンシップ | Sega Rally Championship | GS-9047 | MK81207-50 | 81207 | 1995-12-29 | 1995 | 1995 | 5,800 | RCG |
セガラリー・チャンピオンシップ・プラス | Sega Rally Championship Plus | GS-9116 | ---- | ---- | 1996-09-27 | ---- | ---- | 5,800 | RCG |
セガラリー・チャンピオンシップ・プラス (サタコレ) | [[Sega Rally Championship Plus (Satakore) | GS-9149 | ---- | ---- | 1997-06-20 | ---- | ---- | 2,800 | RCG |
---- | Sega Rally Championship Plus Netlink | ---- | ---- | 81215 | ---- | ---- | 1996 | ---- | RCG |
シャイニング・ウィズダム | Shining Wisdom | GS-9057 | MK81381-50 | T-12702H | 1995-08-11 | 1995 | 1995 | 5,800 | RPG |
新・忍伝 | Shinobi-X / Shinobi Legions | GS-9010 | MK81082-50 | T-2301H | 1995-06-30 | 1995 | 1995 | 4,800 | ACT |
シムシティ2000 | SimCity 2000 | GS-9027 | MK81580-50 | T-12601H | 1995-09-29 | 1995 | 1995 | 5,800 | SLG |
スペースハリアー | Space Harrier | GS-108 | ---- | ---- | 1996-07-19 | ---- | ---- 3,800 | SHT | |
トア ~精霊王紀伝~ | The Story of Thor 2 / The Legend of Oasis | GS-9053 | MK81302-50 | 81302 | 1996-04-26 | 1996 | 1996 | 5,800 | RPG |
月花霧幻譚 TORICO | Torico / Lunacy | GS-9056 | MK81053-50 | T-14403H | 1996-06-28 | 1996 | 1997 | 6,800 | ADV |
ビクトリーゴール | Victory Goal | GS-9002 | MK81105-50 | 81105 | 1995-01-20 | 1997 | 1996 | 6,800 | SPT |
ビクトリーゴール'96 | Victory Goal 96 | GS-9048 | ---- | ---- | 1996-03-29 | ---- | ---- | SPT | |
バーチャコップ | Virtua Cop | GS-9060 | MK81015-50 | 81015 | 1995-11-24 | 1995 | 1995 | 5,400 | SHT |
バーチャコップスペシャルパック | Virtua Cop (Stunner Pack) | GS-9059 | MK81026-50 | 81026 | 1995-11-24 | 1995 | 1995 | 7,800 | SHT |
バーチャファイター | Virtua Fighter | GS-9001 | MK81005-50 | 81005 | 1994-11-22 | 1994 | 1994 | 8,800 | ACT |
バーチャファイターCGポートレートシリーズ: VOL.1サラ・ブライアント | Virtua Fighter CG Portrait Series: VOL.1 Sarah Bryant | GS-9062 | ---- | ---- | 1995-10-13 | ---- | ---- | 1,280 | TBL |
Virtua Fighter CG Portrait Series#VOL.2 Jackie BryantバーチャファイターCGポートレートシリーズ: VOL.2ジャッキー・ブライアント | Virtua Fighter CG Portrait Series: VOL.2 Jackie Bryant | GS-9064 | ---- | ---- | 1995-10-13 | ---- | ---- | 1,280 | TBL |
バーチャファイターCGポートレートシリーズ: VOL.3結城晶 | Virtua Fighter CG Portrait Series: VOL.3 Akira Yuki | GS-9065 | ---- | ---- | 1995-11-17 | ---- | ---- | 1,280 | TBL |
バーチャファイターCGポートレートシリーズ: VOL.4パイ・チェン | Virtua Fighter CG Portrait Series: VOL.4 Pai Chan | GS-9066 | ---- | ---- | 1995-11-17 | ---- | ---- | 1,280 | TBL |
バーチャファイターCGポートレートシリーズ: VOL.5ウルフ・ホークフィールド | Virtua Fighter CG Portrait Series: VOL.5 Wolf Hawkfield | GS-9068 | ---- | ---- | 1995-12-08 | ---- | ---- | 1,280 | TBL |
バーチャファイターCGポートレートシリーズ: VOL.6ラウ・チェン | Virtua Fighter CG Portrait Series: VOL.6 Lau Chan | GS-9069 | ---- | ---- | 1995-12-08 | ---- | ---- | 1,280 | TBL |
バーチャファイターCGポートレートシリーズ: VOL.7舜帝 | Virtua Fighter CG Portrait Series: VOL.7 Shun Di | GS-9070 | ---- | ---- | 1996-01-26 | ---- | ---- | 1,280 | TBL |
バーチャファイターCGポートレートシリーズ: VOL.8リオン・ラファール | Virtua Fighter CG Portrait Series: VOL.8 Lion Rafale | GS-9071 | ---- | ---- | 1996-01-26 | ---- | ---- | 1,280 | TBL |
バーチャファイターCGポートレートシリーズ: VOL.9影丸 | Virtua Fighter CG Portrait Series: VOL.9 Kage Maru | GS-9067 | ---- | ---- | 1996-03-01 | ---- | ---- | 1,280 | TBL |
バーチャファイターCGポートレートシリーズ: VOL.10ジェフリー・マクワイルド | Virtua Fighter CG Portrait Series: VOL.10 Jeffry McWild | GS-9072 | ---- | ---- | 1996-03-01 | ---- | ---- | 1,280 | TBL |
バーチャファイター2 | Virtua Fighter 2 | GS-9079 | MK81014-50 | 81014 | 1995-12-01 | 1997 | 1997 | 6,800 | ACT |
バーチャファイターリミックス | Virtua Fighter Remix | GS-9039 | MK81083-50 | 81023 | 1995-07-14 | 1995 | 1995 | 3,400 | ACT |
---- | Virtua Fighter Remix (jewel case) | ---- | ---- | 81028 | ---- | ---- | 1995 | ---- | ACT |
ヴァーチャル ハイドライド | Virtual Hydlide | GS-9012 | MK81380-50 | T-14401H | 1995-04-28 | 1995 | 1995 | 5,800 | RPG |
ワンチャイコネクション | WanChai Connection | GS-9007 | ---- | ---- | 1994-11-22 | ---- | ---- | 7,800 | ADV |
ウイングアームズ | Wing Arms | GS-9038 | MK81024-50 | 81024 | 1995-11-29 | 1995 | 1995 | 5,800 | SHT |
ワールドアドバンスド大戦略 ~鋼鉄の戦風~ | Advanced World War: Kotetsu no ikusakaze | GS-9025 | ---- | ---- | 1995-09-22 | ---- | ---- | 7,800 | SLG |
ワールドアドバンスド大戦略 作戦ファイル | Advanced World War: Sakusen File | GS-9082 | ---- | ---- | 1996-03-15 | ---- | ---- | 4,800 | SLG |
野茂英雄ワールドシリーズベースボール | World Series Baseball | GS-9061 | MK81109-50 | 81109 | 1995-11-17 | 1995 | 1995 | 5,800 | SPT |
リンクル・リバー・ストーリー | Wrinkle River Story | GS-9055 | ---- | ---- | 1996-03-15 | ---- | ---- | 5,800 | ACT |
X JAPAN Virtual Shock 001 | X Japan Virtual Shock 001 | GS-9023 | ---- | ---- | 1995-10-20 | ---- | ---- | 6,800 | ADV |
External Links
- http://sega.jp/archive/segahard/ss/soft.html (japanese information)
- http://www.satakore.com/ (west information)
- http://www.segagagadomain.com/welcome-news.htm (complementary information)