Difference between revisions of "Andlabs/Sega of Japan Dreamcast Master List/2000"
From Sega Retro
(21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
| genrelist=STG | | genrelist=STG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Totsugeki! Teketeke!! Toy Ranger]] |
| jptitle=突撃!てけてけ!!トイ・レンジャー | | jptitle=突撃!てけてけ!!トイ・レンジャー | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 39: | Line 39: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Capcom]] | | publisher=[[Capcom]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Choukousenki Kikaioh]] |
| jptitle=超鋼戦紀キカイオー | | jptitle=超鋼戦紀キカイオー | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 51: | Line 51: | ||
| genrelist=SPG | | genrelist=SPG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Ready to Rumble Boxing: Uchikome Warai no Megaton Punch!!]] |
| jptitle=レディ・トゥ・ランブル・ボクシング 〜打ち込め笑いのメガトンパンチ!!〜 | | jptitle=レディ・トゥ・ランブル・ボクシング 〜打ち込め笑いのメガトンパンチ!!〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 64: | Line 64: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Koei]] | | publisher=[[Koei]] | ||
− | | title=[[Nanatsu | + | | title=[[Nanatsu no Hikan: Senritsu no Bishou]] |
| jptitle=七つの秘館 戦慄の微笑 | | jptitle=七つの秘館 戦慄の微笑 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 77: | Line 77: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[CRI]] | | publisher=[[CRI]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Aero Dancing Todoroki Taichou no Himitsu Disc]] |
| jptitle=エアロダンシング 轟隊長のひみつディスク | | jptitle=エアロダンシング 轟隊長のひみつディスク | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 127: | Line 127: | ||
| genrelist=ETC | | genrelist=ETC | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Grauen no Torikago Kapitel 3: Kansei]] |
| jptitle=グラウエンの鳥籠 Kapitel 3 「陥穽(かんせい)」 | | jptitle=グラウエンの鳥籠 Kapitel 3 「陥穽(かんせい)」 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 280: | Line 280: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Caramelpot]] | | publisher=[[Caramelpot]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Golem no Maigo]] |
| jptitle=ゴーレムのまいご | | jptitle=ゴーレムのまいご | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 318: | Line 318: | ||
| genrelist=ETC | | genrelist=ETC | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Ogami Ichiro Funtouki: Sakura Taisen Kayou Show "Benitokage" Yori]] |
| jptitle=大神一郎奮闘記〜サクラ大戦歌謡ショウ「紅蜥蜴」より〜 | | jptitle=大神一郎奮闘記〜サクラ大戦歌謡ショウ「紅蜥蜴」より〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 395: | Line 395: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Ubi Soft]] | | publisher=[[Ubi Soft]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Rayman Kaizokusen Kara no Dasshutsu!]] |
| jptitle=レイマン 海賊船からの脱出! | | jptitle=レイマン 海賊船からの脱出! | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 494: | Line 494: | ||
| genrelist=PZL | | genrelist=PZL | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Get!! Colonies]] |
| jptitle=GET!! コロニーズ | | jptitle=GET!! コロニーズ | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 507: | Line 507: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Konami]] | | publisher=[[Konami]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Jikkyou Powerful Pro Yakyuu Dreamcast Edition]] |
| jptitle=実況パワフルプロ野球 DreamcastEdition | | jptitle=実況パワフルプロ野球 DreamcastEdition | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 546: | Line 546: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Riverhillsoft]] | | publisher=[[Riverhillsoft]] | ||
− | | title= | + | | title=[[World Neverland 2 Plus: Pluto Kyouwakoku Monogatari]] |
| jptitle=ワールドネバーランド2プラス〜プルト共和国物語〜 | | jptitle=ワールドネバーランド2プラス〜プルト共和国物語〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 558: | Line 558: | ||
| genrelist=ETC | | genrelist=ETC | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Grauen no Torikago Kapitel 4: Kaikou]] |
| jptitle=グラウエンの鳥籠 Kapitel 4 「邂逅(カイコウ)」 | | jptitle=グラウエンの鳥籠 Kapitel 4 「邂逅(カイコウ)」 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 622: | Line 622: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[MMV]] | | publisher=[[MMV]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Sakura Momoko Gekijou: Coji Coji]] |
| jptitle=さくらももこ劇場 コジコジ | | jptitle=さくらももこ劇場 コジコジ | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 661: | Line 661: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Victor Interactive Software]] | | publisher=[[Victor Interactive Software]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Sorcerian: Shichisei Mahou no Shito]] |
| jptitle=ソーサリアン 〜七星魔法の使徒〜 | | jptitle=ソーサリアン 〜七星魔法の使徒〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 698: | Line 698: | ||
| genrelist=ACT | | genrelist=ACT | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Ki Ten Retsu Shounen's Gangagan]] |
| jptitle=機天烈少年'S ガンガガン | | jptitle=機天烈少年'S ガンガガン | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 723: | Line 723: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Sega Toys]] | | publisher=[[Sega Toys]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Bikkuriman 2000 Viva! Festival!]] |
| jptitle=ビックリマン2000 ビバ!フェスチバァ! | | jptitle=ビックリマン2000 ビバ!フェスチバァ! | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 737: | Line 737: | ||
| publisher=[[45XLV]] | | publisher=[[45XLV]] | ||
| network={{yes}} | | network={{yes}} | ||
− | | title= | + | | title=[[Tsuushin Taisen Logic Battle Daisessen]] |
| jptitle=通信対戦ロジックバトル 大雪戦 | | jptitle=通信対戦ロジックバトル 大雪戦 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 763: | Line 763: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=THIRD PARTY | | publisher=THIRD PARTY | ||
− | | title= | + | | title=[[Kuon no Kizuna: Sairin Mikotonori]] |
| jptitle=久遠の絆 再臨詔 | | jptitle=久遠の絆 再臨詔 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 775: | Line 775: | ||
| genrelist=ETC | | genrelist=ETC | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Grauen no Torikago Kapitel 5: Shokuzai]] |
| jptitle=グラウエンの鳥籠 Kapitel 5 「贖罪(しょくざい)」 | | jptitle=グラウエンの鳥籠 Kapitel 5 「贖罪(しょくざい)」 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 837: | Line 837: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[SOFT-MAX]] | | publisher=[[SOFT-MAX]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Golf Shiyouyo Kouryaku Pack]] |
| jptitle=ゴルフしようよ 攻略パック | | jptitle=ゴルフしようよ 攻略パック | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 850: | Line 850: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Datam Polystar]] | | publisher=[[Datam Polystar]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Pocke-Kano: Yumi-Shizyka-Fumio]] |
| jptitle=ぽけかの 〜由美・静香・史緒〜 | | jptitle=ぽけかの 〜由美・静香・史緒〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 876: | Line 876: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Genki]] | | publisher=[[Genki]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Shutoko Battle 2]] |
| jptitle=首都高バトル2 | | jptitle=首都高バトル2 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 902: | Line 902: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Sega]]/[[SystemSoft]] | | publisher=[[Sega]]/[[SystemSoft]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Advanced Daisenryaku: Europe no Arashi - Deutsch Dengeki Sakusen]] |
| jptitle=アドバンスド大戦略 〜ヨーロッパの嵐・ドイツ電撃作戦〜 | | jptitle=アドバンスド大戦略 〜ヨーロッパの嵐・ドイツ電撃作戦〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 915: | Line 915: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[GLOBAL A Entertainment Inc.]] | | publisher=[[GLOBAL A Entertainment Inc.]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Imperial no Taka Fighter of Zero]] |
| jptitle=インペリアルの鷹 FIGHTER OF ZERO | | jptitle=インペリアルの鷹 FIGHTER OF ZERO | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 928: | Line 928: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Bandai]] | | publisher=[[Bandai]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Kidou Senshi Gundam: Giren no Yabou - Zeon no Keifu]] |
| jptitle=機動戦士ガンダム ギレンの野望 ジオンの系譜 | | jptitle=機動戦士ガンダム ギレンの野望 ジオンの系譜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 954: | Line 954: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Datam Polystar]] | | publisher=[[Datam Polystar]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Roommate Novel: Satou Yuka]] |
| jptitle=ルームメイトノベル 〜佐藤由香〜 | | jptitle=ルームメイトノベル 〜佐藤由香〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,019: | Line 1,019: | ||
| publisher=[[Daikoku]] | | publisher=[[Daikoku]] | ||
| network={{yes}} | | network={{yes}} | ||
− | | title= | + | | title=[[Neppachi II @VPACHI: CR Harenchi Gauken]] |
| jptitle=ネッパチII@VPACHI 〜CRハレンチ学園〜 | | jptitle=ネッパチII@VPACHI 〜CRハレンチ学園〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,083: | Line 1,083: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| network={{yes}} | | network={{yes}} | ||
− | | title= | + | | title=[[Derby Tsuku: Derby Uma o Tsukurou!]] |
| jptitle=ダビつく 〜ダービー馬をつくろう!〜 | | jptitle=ダビつく 〜ダービー馬をつくろう!〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,096: | Line 1,096: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Banpresto]] | | publisher=[[Banpresto]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Tokusatsu Bouken Katsugeki Super Hero Retsuden]] |
| jptitle=特撮冒険活劇 スーパーヒーロー烈伝 | | jptitle=特撮冒険活劇 スーパーヒーロー烈伝 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,109: | Line 1,109: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[RealVision]] | | publisher=[[RealVision]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Zusar Vasar]] |
| jptitle=ズサーヴァサー | | jptitle=ズサーヴァサー | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,122: | Line 1,122: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Takuyo]] | | publisher=[[Takuyo]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Netto de Para]] |
| jptitle=ねっとDEぱら | | jptitle=ねっとDEぱら | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,134: | Line 1,134: | ||
| genrelist=ETC | | genrelist=ETC | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Grauen no Torikago Kapitel 6: Senritsu]] |
| jptitle=グラウエンの鳥籠 Kapitel 6 「戦慄」 | | jptitle=グラウエンの鳥籠 Kapitel 6 「戦慄」 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,147: | Line 1,147: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[SOFT-MAX]] | | publisher=[[SOFT-MAX]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Golf Shiyouyo Course Data Adventure-ban]] |
| jptitle=ゴルフしようよ コースデータ集アドベンチャー編 | | jptitle=ゴルフしようよ コースデータ集アドベンチャー編 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,198: | Line 1,198: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Victor]] | | publisher=[[Victor]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Doguu Senki: Haou]] |
| jptitle=ドグウ戦記 −覇王− | | jptitle=ドグウ戦記 −覇王− | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,250: | Line 1,250: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Vivarium]] | | publisher=[[Vivarium]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Seaman: Kindan no Pet: 2001 Nen Taiouban]] |
| jptitle=シーマン 〜禁断のペット〜 <2001年対応版> | | jptitle=シーマン 〜禁断のペット〜 <2001年対応版> | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,262: | Line 1,262: | ||
| genrelist=PZL | | genrelist=PZL | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Hello Kitty no Waku Waku Cookies]] |
| jptitle=ハローキティのワクワククッキーズ | | jptitle=ハローキティのワクワククッキーズ | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,275: | Line 1,275: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| network={{yes}} | | network={{yes}} | ||
− | | title= | + | | title=[[Pro Yakyuu Team de Asobou Net!]] |
| jptitle=プロ野球チームであそぼうネット! | | jptitle=プロ野球チームであそぼうネット! | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,287: | Line 1,287: | ||
| genrelist=SPG | | genrelist=SPG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Giant Gram 2000: Zen Nihon Pro Wres 3 Eikou no Yuushatachi]] |
| jptitle=GIANT GRAM 2000 〜全日本プロレス3栄光の勇者達〜 | | jptitle=GIANT GRAM 2000 〜全日本プロレス3栄光の勇者達〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,300: | Line 1,300: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=THIRD PARTY | | publisher=THIRD PARTY | ||
− | | title= | + | | title=[[Rune Caster]] |
| jptitle=ルーンキャスター | | jptitle=ルーンキャスター | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,352: | Line 1,352: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=THIRD PARTY | | publisher=THIRD PARTY | ||
− | | title= | + | | title=[[German]] ????? |
| jptitle=ジャーマン | | jptitle=ジャーマン | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,416: | Line 1,416: | ||
| genrelist=ADV | | genrelist=ADV | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Sakura Taisen 2: Kimi, Shinitamou Koto Nakare]] |
| jptitle=サクラ大戦2 〜君、死にたもうことなかれ〜 | | jptitle=サクラ大戦2 〜君、死にたもうことなかれ〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,441: | Line 1,441: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Datam Polystar]] | | publisher=[[Datam Polystar]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Happy Lesson: First Lesson]] |
| jptitle=HAPPY★LESSON 〜ファーストレッスン〜 | | jptitle=HAPPY★LESSON 〜ファーストレッスン〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,455: | Line 1,455: | ||
| publisher=THIRD PARTY | | publisher=THIRD PARTY | ||
| network={{yes}} | | network={{yes}} | ||
− | | title= | + | | title=[[Neppachi III @VPACHI: CR do Konjou Gale 2 - CR do Konjou Gale H]] |
| jptitle=ネッパチIII@VPACHI 〜CRど根性ガエル2・CRど根性ガエルH〜 | | jptitle=ネッパチIII@VPACHI 〜CRど根性ガエル2・CRど根性ガエルH〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,468: | Line 1,468: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[winkysoft]] | | publisher=[[winkysoft]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Seireiki Rayblade]] |
| jptitle=聖霊機ライブレード | | jptitle=聖霊機ライブレード | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,481: | Line 1,481: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| network={{yes}} | | network={{yes}} | ||
− | | title= | + | | title=[[Atsumare! Guru Guru Onsen]] web money doukonban |
| jptitle=あつまれ!ぐるぐる温泉 <Web Moneyカード同梱版> | | jptitle=あつまれ!ぐるぐる温泉 <Web Moneyカード同梱版> | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,493: | Line 1,493: | ||
| genrelist=SLG | | genrelist=SLG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Motto Pro Yakyuu Team o Tsukurou!]] |
| jptitle=もっとプロ野球チームをつくろう! | | jptitle=もっとプロ野球チームをつくろう! | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,505: | Line 1,505: | ||
| genrelist=ADV | | genrelist=ADV | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Rabu Hina Totsuzen no Engage Happening]] |
| jptitle=ラブひな 突然のエンゲージ・ハプニング | | jptitle=ラブひな 突然のエンゲージ・ハプニング | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,557: | Line 1,557: | ||
| publisher=THIRD PARTY | | publisher=THIRD PARTY | ||
| network={{yes}} | | network={{yes}} | ||
− | | title= | + | | title=[[Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! @VPACHI: Kongdom]] |
| jptitle=実戦パチスロ必勝法!@VPACHI 〜コングダム〜 | | jptitle=実戦パチスロ必勝法!@VPACHI 〜コングダム〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,633: | Line 1,633: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Capcom]] | | publisher=[[Capcom]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Eldorado Gate Dai-1-kan]]/[[Eldorado Gate vol. 1]] |
| jptitle=エルドラドゲート 第1巻 | | jptitle=エルドラドゲート 第1巻 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,671: | Line 1,671: | ||
| genrelist=RCG | | genrelist=RCG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[18 Wheeler]] |
| jptitle=18WHEELER | | jptitle=18WHEELER | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,683: | Line 1,683: | ||
| genrelist=SPG | | genrelist=SPG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Netto Golf]] |
| jptitle=熱闘ゴルフ | | jptitle=熱闘ゴルフ | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,733: | Line 1,733: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Capcom]] | | publisher=[[Capcom]] | ||
− | | title= | + | | title=[[JoJo no Kimyou na Bouken Mirai e no Isan For Matching Service]] |
| jptitle=ジョジョの奇妙な冒険 未来への遺産 for Matching Service | | jptitle=ジョジョの奇妙な冒険 未来への遺産 for Matching Service | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,746: | Line 1,746: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Micronet]] | | publisher=[[Micronet]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Heisei Mahjong Shou]] |
| jptitle=平成麻雀荘 | | jptitle=平成麻雀荘 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,785: | Line 1,785: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| network={{yes}} | | network={{yes}} | ||
− | | title= | + | | title=[[Atsumare! Guru Guru Onsen BB]] |
| jptitle=あつまれ!ぐるぐる温泉BB | | jptitle=あつまれ!ぐるぐる温泉BB | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,798: | Line 1,798: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Bimboosoft]] | | publisher=[[Bimboosoft]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Jet Coaster Dream 2]] |
| jptitle=ジェットコースタードリーム2 | | jptitle=ジェットコースタードリーム2 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,850: | Line 1,850: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Victor]] | | publisher=[[Victor]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Tricolore Crise]] |
| jptitle=トリコロールクライシス | | jptitle=トリコロールクライシス | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,875: | Line 1,875: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[InterChannel]] | | publisher=[[InterChannel]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Mercurius Pretty: End of the Century]] |
| jptitle=メルクリウスプリティ 〜end of the century〜 | | jptitle=メルクリウスプリティ 〜end of the century〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,901: | Line 1,901: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[CRI]] | | publisher=[[CRI]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Aero Dancing F: Todoroki Tsubasa no Hatsu Hikou]] |
| jptitle=エアロダンシングF 〜轟つばさの初飛行〜 | | jptitle=エアロダンシングF 〜轟つばさの初飛行〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,951: | Line 1,951: | ||
| genrelist=ADV | | genrelist=ADV | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Quiz Aa! Megami-sama: Tatakau Tsubasa to Tomoni]] |
| jptitle=クイズ ああっ女神さまっ 〜闘う翼とともに〜 | | jptitle=クイズ ああっ女神さまっ 〜闘う翼とともに〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,976: | Line 1,976: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Capcom]] | | publisher=[[Capcom]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Moero! Justice Gakuen]] |
| jptitle=燃えろ! ジャスティス学園 | | jptitle=燃えろ! ジャスティス学園 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 1,989: | Line 1,989: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[SIMS]] | | publisher=[[SIMS]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Charge'n Blast]] |
| jptitle=CHARGE'N BLAST | | jptitle=CHARGE'N BLAST | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,001: | Line 2,001: | ||
| genrelist=ADV | | genrelist=ADV | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Ao no 6-go Saigetsufutai Hito: Time and Tide]] |
| jptitle=青の6号 歳月不待人 -TIME AND TIDE- | | jptitle=青の6号 歳月不待人 -TIME AND TIDE- | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,014: | Line 2,014: | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
| publisher=[[Capcom]] | | publisher=[[Capcom]] | ||
− | | title= | + | | title=[[Eldorado Gate Dai 2-kan]] |
| jptitle=エルドラドゲート 第2巻 | | jptitle=エルドラドゲート 第2巻 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,028: | Line 2,028: | ||
| publisher=THIRD PARTY | | publisher=THIRD PARTY | ||
| network={{yes}} | | network={{yes}} | ||
− | | title= | + | | title=[[Neppachi V @VPACHI: CR Monster House]] |
| jptitle=ネッパチV@VPACHI 〜CRモンスターハウス〜 | | jptitle=ネッパチV@VPACHI 〜CRモンスターハウス〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,042: | Line 2,042: | ||
| publisher=THIRD PARTY | | publisher=THIRD PARTY | ||
| network={{yes}} | | network={{yes}} | ||
− | | title= | + | | title=[[Neppachi IV @VPACHI: CR Ah! Hananoouendan 3]] |
| jptitle=ネッパチIV@VPACHI 〜CR嗚呼!!花の応援団3〜 | | jptitle=ネッパチIV@VPACHI 〜CR嗚呼!!花の応援団3〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,195: | Line 2,195: | ||
| genrelist=SLG | | genrelist=SLG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | publisher= | + | | publisher=[[45XLV]] |
− | | title= | + | | title=[[Tokyo Bus Guide Bijin Bus Guide Tenjou Pack]] |
| jptitle=東京バス案内(ガイド) 美人バスガイド添乗パック | | jptitle=東京バス案内(ガイド) 美人バスガイド添乗パック | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,208: | Line 2,208: | ||
| genrelist=SLG | | genrelist=SLG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | publisher= | + | | publisher=[[Visco]] |
− | | title= | + | | title=[[BassRush Dream: ECOGEAR PowerWorm Championship]] |
| jptitle=バスラッシュドリーム 〜エコギア パワーワームチャンピオンシップ〜 | | jptitle=バスラッシュドリーム 〜エコギア パワーワームチャンピオンシップ〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,221: | Line 2,221: | ||
| genrelist=FTG | | genrelist=FTG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | publisher= | + | | publisher=[[SNK]] |
− | | title= | + | | title=[[Bakumatsu Rouman Dai Ni Maku: Gekka no Kenshi Final Edition]] |
| jptitle=幕末浪漫第二幕 月華の剣士 Final edition | | jptitle=幕末浪漫第二幕 月華の剣士 Final edition | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,234: | Line 2,234: | ||
| genrelist=ADV | | genrelist=ADV | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | publisher= | + | | publisher=[[KID]] |
− | | title= | + | | title=[[Never7: the end of infinity]] |
| jptitle=Never7 〜the end of infinity〜 | | jptitle=Never7 〜the end of infinity〜 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,247: | Line 2,247: | ||
| genrelist=RCG | | genrelist=RCG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Daytona USA 2001]] |
| jptitle=DAYTONA USA 2001 | | jptitle=DAYTONA USA 2001 | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,259: | Line 2,259: | ||
| genrelist=ADV | | genrelist=ADV | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | publisher= | + | | publisher=[[Abel]] |
− | | title= | + | | title=[[Tantei Shinshi Dash!]] |
| jptitle=探偵紳士DASH! | | jptitle=探偵紳士DASH! | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,272: | Line 2,272: | ||
| genrelist=ADV | | genrelist=ADV | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | publisher= | + | | publisher=[[Abel]] |
| title= | | title= | ||
| jptitle=探偵紳士DASH! 初回限定版 | | jptitle=探偵紳士DASH! 初回限定版 | ||
Line 2,285: | Line 2,285: | ||
| genrelist=TBL | | genrelist=TBL | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Sonic Shuffle]] |
| jptitle=ソニックシャッフル | | jptitle=ソニックシャッフル | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,297: | Line 2,297: | ||
| genrelist=SLG | | genrelist=SLG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | title=[[Soccer Tsuku Tokudaigou: J.League Pro Soccer Club o Tsukurou!]] |
| jptitle=サカつく特大号 J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう! | | jptitle=サカつく特大号 J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう! | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,309: | Line 2,309: | ||
| genrelist=STG | | genrelist=STG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | publisher= | + | | publisher=[[Capcom]] |
− | | title= | + | | title=[[Gunspike]] |
| jptitle=ガンスパイク | | jptitle=ガンスパイク | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,322: | Line 2,322: | ||
| genrelist=FTG | | genrelist=FTG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | publisher= | + | | publisher=[[Capcom]] |
− | | title= | + | | title=[[Super Street Fighter II X for Matching Service]] |
| jptitle=スーパーストリートファイターIIX for Matching Service | | jptitle=スーパーストリートファイターIIX for Matching Service | ||
| overseas= | | overseas= | ||
Line 2,335: | Line 2,335: | ||
| genrelist=SLG | | genrelist=SLG | ||
| genrebox= | | genrebox= | ||
− | | title= | + | | publisher=[[CRI]] |
